Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Монтаж | настенный |
Производитель | IDEA |
Тип | Кондиционер |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | есть |
Ультразвуковая очистка | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Технические данные | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 250x710x190 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540x670x265 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410A |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Автоматическая очистка кондиционера | нет |
Ночной режим работы | есть |
Автоматический перезапуск | есть |
Пульт ДУ | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Фильтры в комплекте | дезодорирующий |
Цвет внутреннего блока | белый |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER A/ | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP A/ | нет данных |
Площадь помещения | 30 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1,1/1,0 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,9 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 31/39 |
Оснащение и функциональность | |
Дополнительно | LED-дисплей, функция самодиагностики. |