Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Монтаж | настенный |
Производитель | IDEA |
Тип | Кондиционер |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | есть |
Ультразвуковая очистка | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Технические данные | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 192x802x265 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 260x760x540 |
Максимальная длина магистрали, м | 7 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 3 |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410A (700) |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Автоматическая очистка кондиционера | есть |
Ночной режим работы | есть |
Автоматический перезапуск | есть |
Пульт ДУ | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Фильтры в комплекте | silver ion, био-фильтр |
Цвет внутреннего блока | белый |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER A/ | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP A/ | нет данных |
Площадь помещения | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0,82/0,776 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,3 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | нет данных |
Оснащение и функциональность | |
Дополнительно | Защита от обдува холодным воздухом. Функция самодиагностики. Автоматическая работы жалюзи в горизонтальной плоскости. |