Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Монтаж | настенный |
Производитель | IDEA |
Тип | Кондиционер |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Технические данные | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 240x718x180 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 500x600x232 |
Максимальная длина магистрали, м | нет данных |
Максимальный перепад высот между блоками, м | нет данных |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410 (440) |
Инверторный двигатель | нет |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Автоматическая очистка кондиционера | нет |
Ночной режим работы | есть |
Автоматический перезапуск | есть |
Пульт ДУ | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Фильтры в комплекте | Cold Plasma |
Цвет внутреннего блока | белый |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER A/ | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP A/ | нет данных |
Площадь помещения | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 0,885/0,765 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,53 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,62 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 32/36 |
Оснащение и функциональность | |
Дополнительно | LED-дисплей, функция самодиагностики. |