Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Монтаж | настенный |
Производитель | IDEA |
Тип | Кондиционер |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | есть |
Ультразвуковая очистка | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Технические данные | |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 250х745х195 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 500х700х225 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
Тип хладагента (к-во, г) | - |
Инверторный двигатель | нет |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Автоматическая очистка кондиционера | есть |
Ночной режим работы | нет |
Автоматический перезапуск | есть |
Пульт ДУ | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Фильтры в комплекте | фильтр Cold Plazma |
Цвет внутреннего блока | белый |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER A/ | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP A/ | нет данных |
Площадь помещения | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1,092/1,024 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,75 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | нет данных |
Оснащение и функциональность | |
Дополнительно | Флюоресцентные клавиши управления на ПДУ (светятся в темноте), индикатор температуры и режимов на передней панели, отключаемая функция самоочистки теплообменника (продув и прогрев после выключения из режимов охлаждение, осушение). |