Производитель | AL-KO |
---|---|
Тип | Кусторез |
Питание | сеть |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,55 |
Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | - |
Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | - |
Объем топливного бака, л | нет |
Расход топлива, (л/кВт∙-ч) | нет |
Характеристики режущей системы | |
Режущая система | шина |
Длина шины (диаметр диска/ножа), мм | 520 |
Расстояние между ножами шины (лезвиями ножа), мм | 18 |
Длина штанги, мм | нет |
Диаметр штанги, мм | нет |
Функции мотокосы | нет |
Дополнительно | |
Продолжительность работы от аккумулятора, мин | нет |
Время зарядки аккумулятора, мин | нет |
Масса, кг | 3,6 |
Плечевой ремень | нет |
Комплектация | - |
Еще | безопасный кабель, встроенный водяной уровень для обеспечения горизонтальности реза, противоходный безопасный нож (3200 ходов/мин), алмазная заточка, футляр с настенным креплением |