Производитель | Ryobi |
---|---|
Тип | Кусторез |
Питание | бензин |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,88 (1,1) |
Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | - |
Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | - |
Объем топливного бака, л | 0,6 |
Расход топлива, (л/кВт?-ч) | - |
Характеристики режущей системы | |
Режущая система | шина |
Длина шины (диаметр диска/ножа), мм | 600 |
Расстояние между ножами шины (лезвиями ножа), мм | 28 |
Длина штанги, мм | нет |
Диаметр штанги, мм | нет |
Функции мотокосы | нет |
Дополнительно | |
Продолжительность работы от аккумулятора, мин | нет |
Время зарядки аккумулятора, мин | нет |
Масса, кг | 5,1 |
Плечевой ремень | нет |
Комплектация | базовая |
Еще | Лезвия изготовлены по технологии лазерного раскроя и закалки ножей из высоколегированных сталей с последующей алмазной заточкой |