Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана
Производитель | Ryobi |
---|---|
Тип | Кусторез |
Питание | сеть |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 0,45 (0,61) |
Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | - |
Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | - |
Объем топливного бака, л | нет |
Расход топлива, (л/кВт∙-ч) | нет |
Характеристики режущей системы | |
Режущая система | нож |
Длина шины (диаметр диска/ножа), мм | 450 |
Расстояние между ножами шины (лезвиями ножа), мм | 18 |
Длина штанги, мм | нет |
Диаметр штанги, мм | нет |
Функции мотокосы | нет |
Дополнительно | |
Продолжительность работы от аккумулятора, мин | - |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Масса, кг | 2,72 |
Плечевой ремень | нет |
Комплектация | базовая |
Еще | 3-позиционная регулировка угла наклона лезвий- телескопическая штанга для работы на большой высоте. |