Производитель | SADKO |
---|---|
Тип | Кусторез |
Питание | от сети |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | - |
Скорость двигателя на холостом ходу, об/мин | - |
Скорость двигателя под нагрузкой, об/мин | - |
Объем топливного бака, л | нет |
Расход топлива, (л/кВт?-ч) | нет |
Характеристики режущей системы | |
Режущая система | шина |
Длина шины (диаметр диска/ножа), мм | - |
Расстояние между ножами шины (лезвиями ножа), мм | - |
Длина штанги, мм | нет |
Диаметр штанги, мм | нет |
Функции мотокосы | нет |
Дополнительно | |
Продолжительность работы от аккумулятора, мин | нет |
Время зарядки аккумулятора, мин | нет |
Масса, кг | - |
Плечевой ремень | нет |
Комплектация | - |
Еще | Защитный экран, оберегает пользователя от случайного отскока инструмента во время работы. Функция экстренной остановки режущих ножей и защита от случайного включения |