ProTecH | |
Тип | Котел Твердотопливный |
Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
Способ установки | напольный |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 200 |
Вид тяги | естественная |
Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
Объём камеры сгорания, л | 41 |
Мощность, кВт | 18 |
КПД, % | 80 |
Максимальный расход топлива | 2,5 кг/ч. (антрацит) |
Топливо | антрацит, каменный и бурый уголь, дрова, брикеты |
Продолжительность горения, час | 8 |
Теплоноситель | вода |
Необходимость подключения к электросети | нет |
Отопление | |
Материал основного теплообменника | сталь |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | до 2,5 |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | до 90 |
Площадь обогрева, кв.м | до 180 |
Расширительный бак | нет |
Горячее водоснабжение | |
Бойлер, л | нет |
Материал вторичного теплообменника | нет |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
Оснащение и функциональность | |
Тип розжига | ручной (подпал) |
Управление | механическое |
Вентилятор подачи воздуха | нет |
Циркуляционный насос | нет |
Автоматическая подача топлива | нет |
Режим "Лето" | нет |
Защита от замерзания | нет |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
Питание, В | нет |
Уровень шума, дБ | - |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 415х840х660 |
Вес, кг | 89 |
Дополнительно | Возможность установки цепочного регулятора тяги или комплекта управления горением |